Стальные радиаторы Arbonia серии 2030 – это низкие радиаторы высотой 300 мм, глубиной 65 мм (двухтрубчатые), предназначеные для эксплуатации в закрытых системах водяного отопления с максимальным рабочим давлением до 10 бар и температурой теплоносителя не более +110°C.
В этой серии, Вы можете купить со склада в Москве (из наличия), следующие приборы отопления:
Все складские радиаторы только белого глянцевого цвета RAL 9016.
Любой другой размер по длине (секционности), по цветовому решению - поставляется под заказ.
Следует отметить, у радиаторов Арбония 2030 с подключением 69 твв (с нижней подводкой и укомплектованных термовентилем), при покупке дополнительной термоголовки, можно регулировать теплоотдачу прибора и соответственно температуру воздуха в помещении.
Подобную регулировку можно производить и у трубчатых радиаторов с боковым подсоединением, но тогда кроме термоголовки необходимо дополнительно приобрести верхний термовентиль (на подачу) и нижний вентиль (на обратку).
Цены и основные технические характеристики моделей
Модель радиатора |
Кол-во секций | Цвет | Размеры радиатора, мм |
Теплоотдача, Вт ∆Т 50K (75/65/20°С) / ∆Т 60K (90/70/20°С) |
ЦЕНА Гарантированные скидки от одного радиатора |
||||
высота | межосевое расстояние | ширина | глубина | ||||||
2030/8 №12 1/2" RAL 9016 | 8 |
белый RAL 9016 |
300 | 230 | 384 | 65 | 192 / 240 | 12 130 руб. | |
2030/10 №12 3/4" RAL 9016 | 10 | 474 | 240 / 300 | 15 160 руб. | |||||
2030/12 №12 3/4" RAL 9016 | 12 | 564 | 288 / 360 | 18 190 руб. | |||||
2030/14 №12 3/4" RAL 9016 | 14 | 654 | 336 / 420 | 21 220 руб. | |||||
2030/16 №12 3/4" RAL 9016 | 16 | 744 | 384 / 480 | 24 260 руб. | |||||
2030/18 №12 3/4" RAL 9016 | 18 | 834 | 432 / 540 | 27 290 руб. | |||||
2030/20 №12 3/4" RAL 9016 | 20 | 924 | 480 / 600 | 30 320 руб. | |||||
2030/22 №12 3/4" RAL 9016 | 22 | 1014 | 528 / 660 | 33 360 руб. | |||||
2030/24 №12 3/4" RAL 9016 | 24 | 1104 | 576 / 720 | 36 390 руб. | |||||
2030/26 №12 3/4" RAL 9016 | 26 | 1194 | 624 / 780 | 39 420 руб. | |||||
2030/28 №12 3/4" RAL 9016 | 28 | 1284 | 672 / 840 | 42 450 руб. | |||||
2030/30 №12 3/4" RAL 9016 | 30 | 1374 | 720 / 900 | 45 490 руб. | |||||
2030/32 №12 3/4" RAL 9016 | 32 | 1464 | 768 / 960 | 48 520 руб. | |||||
2030/34 №12 3/4" RAL 9016 | 34 | 1554 | 816 / 1020 | 51 550 руб. | |||||
2030/36 №12 3/4" RAL 9016 | 36 | 1644 | 864 / 1080 | 54 590 руб. | |||||
2030/38 №12 3/4" RAL 9016 | 38 | 1734 | 912 / 1140 | 57 620 руб. |
Купить радиаторы Arbonia 2030 info@arbonia-radiator.ru
Сделаем расчет и грамотный подбор радиаторов для ваших помещений.
Цены и основные технические параметры моделей
Модель радиатора |
Кол-во секций | Цвет | Размеры радиатора, мм |
Теплоотдача, Вт ∆Т 50K (75/65/20°С) / ∆Т 60K (90/70/20°С) |
ЦЕНА Гарантированные скидки от одного радиатора |
||||
высота | межосевое расстояние | ширина | глубина | ||||||
2030/12 №69твв 1/2" RAL 9016 | 12 |
белый RAL 9016 |
300 | 50 | 564 | 65 | 288 / 360 | 29 480 руб. | |
2030/14 №69твв 1/2" RAL 9016 | 14 | 654 | 336 / 420 | 32 510 руб. | |||||
2030/16 №69твв 1/2" RAL 9016 | 16 | 744 | 384 / 480 | 35 550 руб. | |||||
2030/18 №69твв 1/2" RAL 9016 | 18 | 834 | 432 / 540 | 38 580 руб. | |||||
2030/20 №69твв 1/2" RAL 9016 | 20 | 924 | 480 / 600 | 41 610 руб. | |||||
2030/22 №69твв 1/2" RAL 9016 | 22 | 1014 | 528 / 660 | 44 650 руб. | |||||
2030/24 №69твв 1/2" RAL 9016 | 24 | 1104 | 576 / 720 | 47 680 руб. | |||||
2030/26 №69твв 1/2" RAL 9016 | 26 | 1194 | 624 / 780 | 50 716 руб. | |||||
2030/28 №69твв 1/2" RAL 9016 | 28 | 1284 | 672 / 840 | 53 740 руб. | |||||
2030/30 №69твв 1/2" RAL 9016 | 30 | 1374 | 720 / 900 | 56 780 руб. | |||||
2030/32 №69твв 1/2" RAL 9016 | 32 | 1464 | 768 / 960 | 59 810 руб. | |||||
2030/34 №69твв 1/2" RAL 9016 | 34 | 1554 | 816 / 1020 | 62 840 руб. | |||||
2030/36 №69твв 1/2" RAL 9016 | 36 | 1644 | 864 / 1080 | 65 880 руб. | |||||
2030/38 №69твв 1/2" RAL 9016 | 38 | 1734 | 912 / 1140 | 68 910 руб. |
Каталог продукции ARBONIA:
Крепления для радиаторов Arbonia
Типы и виды подсоединений радиаторов Arbonia