Конвекторы Arbonia, для установки на пол, серии Basis представлены моделями с нижним или боковым подсоединением к трубам отопления.
Напольные конвекторы Базис Арбония эксплуатируются в закрытых системах отопления с максимальным рабочим давлением - 15 атм. Максимальная температура теплоносителя - 120°С.
Конвекторы Basis могут иметь следующие размеры:
Стандартный цвет - белый (RAL 9016). Возможна окраска в любые другие цвета, но поставляются они под заказ.
Наиболее ходовые типоразмеры конвекторов - являются складскими позициями (т.е. постоянно пополняющимся складским ассортиментом). И в нижеследующей таблице указаны именно типоразмеры конвекторов Basis KKV (с нижним подключением) белого цвета, имеющиеся на складе. Все остальные типоразмеры конвекторов, с нижним или боковым подсоединением к системе отопления, и иными цветами - являются заказными.
С нижним подключением. Складские модели.
Модель | Габариты, мм | Теплоотдача, ∆Т50°К (75/65/20 °С) | ЦЕНА | ||
глубина | высота | длина | |||
глубина 100 мм, высота 100 мм |
|||||
KKV 10 10 09 | 100 | 100 | 900 | 452 Вт | по запросу |
KKV 10 10 10 | 100 | 100 | 1000 | 502 Вт | по запросу |
KKV 10 10 12 | 100 | 100 | 1200 | 602 Вт | по запросу |
KKV 10 10 14 | 100 | 100 | 1400 | 703 Вт | по запросу |
KKV10 10 16 | 100 | 100 | 1600 | 803 Вт | по запросу |
KKV 10 10 18 | 100 | 100 | 1800 | 904 Вт | по запросу |
KKV10 10 20 | 100 | 100 | 2000 | 1004 Вт | по запросу |
KKV 10 10 22 | 100 | 100 | 2200 | 1104 Вт | по запросу |
KKV 10 10 24 | 100 | 100 | 2400 | 1205 Вт | по запросу |
глубина 100 мм, высота 250 мм |
|||||
KKV 10 25 09 | 100 | 250 | 900 | 743 Вт | по запросу |
KKV 10 25 10 | 100 | 250 | 1000 | 825 Вт | по запросу |
KKV 10 25 12 | 100 | 250 | 1200 | 990 Вт | по запросу |
KKV 10 25 14 | 100 | 250 | 1400 | 1155 Вт | по запросу |
KKV 10 25 16 | 100 | 250 | 1600 | 1320 Вт | по запросу |
KKV 10 25 18 | 100 | 250 | 1800 | 1485 Вт | по запросу |
KKV 10 25 20 | 100 | 250 | 2000 | 1650 Вт | по запросу |
KKV 10 25 22 | 100 | 250 | 2200 | 1815 Вт | по запросу |
KKV 10 25 24 | 100 | 250 | 2400 | 1980 Вт | по запросу |
глубина 130 мм, высота 100 мм |
|||||
KKV 13 10 09 | 130 | 100 | 900 | 579 Вт | по запросу |
KKV 13 10 10 | 130 | 100 | 1000 | 643 Вт | по запросу |
KKV 13 10 12 | 130 | 100 | 1200 | 772 Вт | по запросу |
KKV 13 10 14 | 130 | 100 | 1400 | 900 Вт | по запросу |
KKV 13 10 16 | 130 | 100 | 1600 | 1029 Вт | по запросу |
KKV 13 10 18 | 130 | 100 | 1800 | 1157 Вт | по запросу |
KKV 13 10 20 | 130 | 100 | 2000 | 1286 Вт | по запросу |
KKV 13 10 22 | 130 | 100 | 2200 | 1415 Вт | по запросу |
KKV 13 10 24 | 130 | 100 | 2400 | 1543 Вт | по запросу |
глубина 130 мм, высота 250 мм |
|||||
KKV 13 25 09 | 130 | 250 | 900 | 945 Вт | по запросу |
KKV 13 25 10 | 130 | 250 | 1000 | 1050 Вт | по запросу |
KKV 13 25 12 | 130 | 250 | 1200 | 1260 Вт | по запросу |
KKV 13 25 14 | 130 | 250 | 1400 | 1470 Вт | по запросу |
KKV 13 25 16 | 130 | 250 | 1600 | 1680 Вт | по запросу |
KKV 13 25 18 | 130 | 250 | 1800 | 1890 Вт | по запросу |
KKV 13 25 20 | 130 | 250 | 2000 | 2100 Вт | по запросу |
KKV 13 25 22 | 130 | 250 | 2200 | 2310 Вт | по запросу |
KKV 13 25 24 | 130 | 250 | 2400 | 2520 Вт | по запросу |
Под заказ доступны модели напольных конвекторов Basis-Konvektor Arbonia с нижним (KKV) или боковым (KKN) подсоединением в следующих комбинациях размеров:
- по высоте 100, 150 или 250 мм;
- по глубине - 100, 130, 160, 210 и 260 мм;
- по длине - от 600 до 1000 мм (шаг 100 мм) и от 1000 до 3000 мм (шаг 200 мм);
- а также в разных цветовых исполнениях.
Примеры размещения напольных конвекторов Arbonia Basis в интерьерах.
Каталог продукции ARBONIA:
Крепления для радиаторов Arbonia
Типы и виды подсоединений радиаторов Arbonia